| 序号 | 名 称 | 会费 |
| 1 | 江苏康缘医药商业有限公司 | 20000 |
| 2 | 连云港正和科学仪器有限公司 | 20000 |
| 3 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 20000 |
| 4 | 江苏核电有限公司 | 20000 |
| 5 | 连云港飞迅科技发展有限公司 | 10000 |
| 6 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 10000 |
| 7 | 江苏新海石化有限公司 | 5000 |
| 8 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 5000 |
| 9 | 江苏新海发电有限公司 | 5000 |
| 10 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 5000 |
| 11 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5000 |
| 12 | 连云港市科鹏科学仪器有限公司 | 5000 |
| 13 | 连云港嘉一化工有限公司 | 5000 |
| 14 | 连云港顺泰物流有限公司 | 5000 |
| 15 | 金桥丰益氯碱(连云港)有限公司 | 5000 |
| 16 | 天富(连云港)食品配料有限公司 | 5000 |
| 17 | 连云港航美浮球制造有限公司 | 5000 |
| 18 | 连云港广通化工有限公司 | 3000 |
| 19 | 连云港市易伟缘商贸有限公司 | 2000 |
| 20 | 连云港三江渔饲料有限公司 | 2000 |
| 21 | 连云港海合饲料有限公司 | 2000 |
| 22 | 连云港市方舟实业有限公司 | 2000 |
| 23 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 2000 |
| 24 | 连云港市辰丰贸易有限公司 | 2000 |
| 25 | 连云港兰德碳化硅有限公司 | 2000 |
| 26 | 连云港龙塔研磨材料有限公司 | 2000 |
| 27 | 连云港玖瑞农牧科技有限公司 | 2000 |
| 28 | 维尔普顿工贸(连云港)有限公司 | 2000 |
| 29 | 连云港富司达钓具有限公司 | 2000 |
| 30 | 江苏至善堂药业有限公司 | 2000 |
| 31 | 连云港贝尔化学试剂有限公司 | 2000 |
| 32 | 连云港市大西洋仪器仪表销售有限公司 | 2000 |
| 33 | 连云港华德化学试剂有限公司 | 2000 |
| 34 | 连云港市庆丰科学仪器公司 | 2000 |
| 35 | 连云港市凰熙供应链管理有限公司 | 2000 |
| 36 | 连云港市汝涛化工产品有限公司 | 2000 |
| 37 | 连云港天行健物流有限公司 | 2000 |
| 38 | 连云港拓必胜实业有限公司 | 2000 |
| 39 | 江苏昂悦化工有限公司 | 2000 |
| 40 | 江苏乐园新材料集团有限公司 | 2000 |
| 41 | 连云港腾奥贸易有限公司 | 2000 |
| 42 | 连云港祥骏化工有限公司 | 2000 |
| 43 | 连云港德宇环保科技有限公司 | 2000 |
| 44 | 连云港西都食品配料有限公司 | 2000 |
| 45 | 连云港市晶盛化工有限公司 | 2000 |
| 46 | 连云港市昂龙化工有限公司 | 2000 |
| 47 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 2000 |
| 48 | 连云港兴立化工贸易有限公司 | 2000 |
| 49 | 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 | 2000 |
| 50 | 连云港荣烨科技开发有限公司 | 2000 |
| 51 | 连云港虹洋热电有限公司 | 2000 |
| 52 | 江苏方洋环境监测有限公司 | 2000 |
| 53 | 江苏思派新能源科技有限公司 | 2000 |
| 54 | 连云港久洋环境科技有限公司 | 2000 |
| 55 | 江苏久太医药有限公司 | 2000 |

